• National Hockey League Sim League 1
  • Jour 15Match 93
    Ducks3
    Flames2
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 18Match 119
    Ducks0
    Bruins0
    Avant-match 0 Likes

STATS JOUEURS



Sommaire

STATISTICS - Sommaire
* No longer a member of this team
Nom PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV Bé L L %
Marco Rossi 6 1 7 8 4 8 0 0 0 0 27 3.7
Will Smith 6 5 1 6 2 4 2 0 1 1 27 18.5
Rasmus Sandin 6 0 5 5 1 0 0 0 0 0 5 0.0
Erik Haula 6 1 3 4 -2 4 0 1 0 0 20 5.0
Jack Quinn 6 2 1 3 3 4 0 1 0 1 23 8.7
Alexander Kerfoot 6 0 2 2 0 2 0 0 0 0 9 0.0
Victor Olofsson 6 2 0 2 -3 0 1 0 1 0 12 16.7
Cody Glass 6 1 1 2 -3 0 0 0 0 0 16 6.3
Jared Spurgeon 6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 12 0.0
Axel Sandin-Pellikka 6 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 5 0.0
Cole Smith 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 50.0
Luke Kunin 6 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 7 0.0
Brady Skjei 6 1 0 1 -1 4 0 0 1 0 10 10.0
Joel Armia 6 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 19 0.0
Kasperi Kapanen 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0
Shakir Mukhamadullin 6 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0.0
Chris Tanev 6 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 5 0.0
Jiri Kulich 5 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 3 0.0
Jordan Greenway 6 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 1 0.0
Arseny Gritsyuk 5 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 9 0.0
TOTAL PRO 108 14 23 37 -7 32 3 2 3 3 215 6.5

Sommaire Ex.

STATISTICS - Sommaire exhaustif
* No longer a member of this team
Nom PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
Marco Rossi 6 0 4 13 26 4 3 98 191 51.3
Will Smith 6 0 4 5 15 5 4 3 10 30.0
Rasmus Sandin 6 0 8 2 4 3 11 0 0 0
Erik Haula 6 0 1 1 11 4 2 50 82 61.0
Jack Quinn 6 0 4 7 21 4 7 5 9 55.6
Alexander Kerfoot 6 0 1 2 7 2 1 23 37 62.2
Victor Olofsson 6 0 2 4 10 3 2 1 5 20.0
Cody Glass 6 0 1 1 12 1 1 3 9 33.3
Jared Spurgeon 6 0 7 4 2 3 6 0 0 0
Axel Sandin-Pellikka 6 0 2 2 1 0 0 0 0 0
Cole Smith 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Luke Kunin 6 0 0 2 8 2 0 13 22 59.1
Brady Skjei 6 0 9 2 2 2 3 0 0 0
Joel Armia 6 0 1 4 7 5 1 1 5 20.0
Kasperi Kapanen 1 0 0 2 0 1 0 1 1 100.0
Shakir Mukhamadullin 6 0 5 2 1 0 1 0 0 0
Chris Tanev 6 0 13 2 2 0 6 0 0 0
Jiri Kulich 5 0 1 1 4 0 0 1 1 100.0
Jordan Greenway 6 0 0 4 5 1 1 2 2 100.0
Arseny Gritsyuk 5 0 1 1 5 4 0 2 2 100.0
TOTAL PRO 108 0 64 61 145 44 49 203 376 54.0

Temp de glace

STATISTICS - Temp de glace
* No longer a member of this team
Nom PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
Marco Rossi 6 112:07 18:41 12:12 02:02 11:07 01:51 135:26 22:34 03:19
Will Smith 6 109:41 18:16 00:00 0 11:05 01:50 120:46 20:07 01:15
Rasmus Sandin 6 137:56 22:59 14:55 02:29 13:18 02:13 166:09 27:41 00:49
Erik Haula 6 87:10 14:31 07:40 01:16 08:33 01:25 103:23 17:13 00:36
Jack Quinn 6 111:13 18:32 13:28 02:14 11:05 01:50 135:46 22:37 00:29
Alexander Kerfoot 6 68:50 11:28 01:29 00:14 01:43 00:17 72:02 12:00 00:15
Victor Olofsson 6 86:41 14:26 00:00 0 08:29 01:24 95:10 15:51 00:16
Cody Glass 6 86:41 14:26 00:00 0 08:29 01:24 95:10 15:51 00:10
Jared Spurgeon 6 137:56 22:59 15:07 02:31 13:18 02:13 166:21 27:43 00:17
Axel Sandin-Pellikka 6 75:16 12:32 00:00 0 00:36 00:06 75:52 12:38 00:05
Cole Smith 1 12:43 12:43 00:00 0 00:00 0 12:43 12:43 00:01
Luke Kunin 6 47:00 07:50 06:55 01:09 00:16 00:02 54:11 09:01 00:03
Brady Skjei 6 100:04 16:40 08:42 01:27 07:37 01:16 116:23 19:23 00:09
Joel Armia 6 47:30 07:55 04:34 00:45 01:49 00:18 53:53 08:58 00:07
Kasperi Kapanen 1 12:43 12:43 00:48 00:48 00:00 0 13:31 13:31 00:00
Shakir Mukhamadullin 6 75:30 12:35 01:29 00:14 00:36 00:06 77:35 12:55 00:02
Chris Tanev 6 99:59 16:39 10:23 01:43 07:37 01:16 117:59 19:39 00:04
Jiri Kulich 5 55:11 11:02 00:00 0 00:00 0 55:11 11:02 00:02
Jordan Greenway 6 45:58 07:39 00:51 00:08 00:08 00:01 46:57 07:49 00:01
Arseny Gritsyuk 5 55:30 11:06 02:39 00:31 01:49 00:21 59:58 11:59 00:03
TOTAL PRO 108 1565:39 14:29 101:12 00:56 107:35 00:59 1774:26 16:25 01:39

Mise en écheque & Bagarre

STATISTICS - Mise en écheque & Bagarre
* No longer a member of this team
Nom PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
Marco Rossi 6 11 13 8 0 0 0 0 0 1 0
Will Smith 6 4 7 4 0 0 0 0 1 0 0
Rasmus Sandin 6 8 7 0 0 0 0 0 0 0 1
Erik Haula 6 11 10 4 0 0 0 0 0 0 1
Jack Quinn 6 13 3 4 0 0 0 0 1 0 0
Alexander Kerfoot 6 7 1 2 0 0 0 0 1 0 0
Victor Olofsson 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Cody Glass 6 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Jared Spurgeon 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Axel Sandin-Pellikka 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Cole Smith 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Luke Kunin 6 10 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Brady Skjei 6 1 7 4 0 0 0 0 0 0 0
Joel Armia 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasperi Kapanen 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakir Mukhamadullin 6 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Chris Tanev 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiri Kulich 5 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Jordan Greenway 6 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Arseny Gritsyuk 5 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 108 112 94 32 0 0 0 0 3 2 3

Unité spéciale

STATISTICS - Unité spéciale
* No longer a member of this team
Nom PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
Marco Rossi 6 1 4 5 25 0 2 2 0 0 1 1 2
Will Smith 6 3 1 4 25 2 0 2 2 0 0 0 0
Rasmus Sandin 6 0 3 3 5 0 1 1 0 0 1 1 0
Erik Haula 6 0 2 2 15 0 1 1 1 1 0 1 4
Jack Quinn 6 1 0 1 20 0 1 1 1 1 0 1 2
Alexander Kerfoot 6 0 2 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Olofsson 6 1 0 1 11 1 0 1 1 0 0 0 0
Cody Glass 6 1 1 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Jared Spurgeon 6 0 1 1 8 0 0 0 2 0 0 0 2
Axel Sandin-Pellikka 6 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Cole Smith 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Luke Kunin 6 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 1 0
Brady Skjei 6 1 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Joel Armia 6 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasperi Kapanen 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakir Mukhamadullin 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Chris Tanev 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiri Kulich 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordan Greenway 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Arseny Gritsyuk 5 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 108 9 15 24 198 14 23 8 7 14 23 5 10

Gardiens

STATISTICS - Gardiens
* No longer a member of this team
Nom PJ PD V D OT TC BC MOY %EFF BL B A PUN MJ 1 * 2 ** 3 ***
Arturs Silovs 5 5 2 3 0 164 14 2.80 0.915 0 0 0 0 300:00 0 1 0
Karel Vejmelka 1 1 1 0 0 34 2 2.00 0.941 0 0 0 0 60:00 0 0 1
TOTAL PRO 6 6 3 3 0 198 16 2.67 0.919 0 0 0 0 360:00 0 1 1

Blanchissages

STATISTICS - Blanchissages
* No longer a member of this team

Nom PJ B LP L %
TOTAL PRO 0 0
 
Nom PJ BC TC %EFF
Arturs Silovs 5 0 0 0
Karel Vejmelka 1 0 0 0
TOTAL PRO 6 0 0 0