|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du gardien
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 4 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Marlies | 39 | 26 | 9 | 16 | 3 | 970 | 145 | 5.14 | 0.869 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1691:20 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-15 | Marlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 4.14 | 0.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:55 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Maple Leafs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 9.60 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:08 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Senators | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 58 | 26 | 9.45 | 0.682 | 0 | 0 | 1 | 0 | 164:36 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Reign | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 9.23 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:02 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 50 | 30 | 9 | 19 | 3 | 1,060 | 177 | 5.56 | 0.832 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1909:53 | 0 | 0 | 2 | |
| TOTAL PRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 9.60 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:08 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Reign | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 12.63 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:19 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0.12 | 0.500 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1928:12 | 0 | 0 | 0 |
Blanchissages
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Blanchissages| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Marlies | 39 | 1 | 4 | 0.750 |
| 2014-15 | Marlies | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Maple Leafs | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Senators | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Reign | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Reign | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 1 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [6/7/2026 6:58:56 PM] - Chet Pickard ratings were not updated!
- [6/7/2026 6:58:56 PM] - Chet Pickard ratings were not updated!
Notes
Trophées
- Calder Memorial Trophy : 2011
LIENS
| CBC.ca - Forecaster | theStar.com - Way More Sports | The Internet Hockey Database | TSN.ca | NHL.com | Hockey News - Forecaster |
